| CEDAE – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| DESPESA | ||||||
| 2008 | 2009 | |||||
| Grupo de Despesa | DOTAÇÃO INICIAL | DESPESA LIQUIDADA | % Partic. | DOTAÇÃO INICIAL | DESPESA LIQUIDADA | % Partic. |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 623.571.313,00 | 580.595.269,54 | 27,70 | 610.705.545,00 | 666.304.566,55 | 26,75 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 250.136.283,00 | 245.800.010,73 | 11,73 | 457.112.000,00 | 55.152.341,70 | 2,21 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.063.281.217,00 | 1.139.215.392,05 | 54,34 | 1.360.077.613,00 | 1.691.075.431,15 | 67,90 |
| INVESTIMENTOS | 389.917.463,00 | 112.988.245,01 | 5,39 | 548.198.251,00 | 9.614.085,48 | 0,39 |
| INVERSÕES FINANCEIROS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 15.720.000,00 | 17.752.086,08 | 0,85 | 132.948.000,00 | 68.360.916,72 | 2,74 |
| TOTAL | 2.342.631.276,00 | 2.096.351.003,41 | 100,00 | 3.109.041.409,00 | 2.490.507.341,60 | 100,00 |
| RECEITA | ||||||
| 2008 | 2009 | |||||
| Fonte de Recurso | PREVISÃO INICIAL | RECEITA REALIZADA | % Partic. | PREVISÃO INICIAL | RECEITA REALIZADA | % Partic. |
| ARREC. PRÓPRIA – ADM. INDIRETA | 2.000.093.076,00 | 2.521.668.076,57 | 100,00 | 2.891.300.739,00 | 2.584.285.412,35 | 100,00 |
| OP. CRÉDITO ATRAVÉS ADM. IND. | 9.356.000,00 | 0,00 | 0,00 | 217.430.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.009.449.076,00 | 2.521.668.076,57 | 100,00 | 3.108.731.409,00 | 2.584.285.412,35 | 100,00 |
Niteroiense preside nova Executiva Nacional do Cidadania para o próximo quadriênio
O partido Cidadania realizou um concorrido Congresso Nacional e elegeu a nova Executiva Nacional para o próximo quadriênio. Os novos foram eleitos por unanimidade